+7 (950) 166-08-13
1 1

Не дозвонились?
Перезвоните мне



Вибрационные насосы

 

Модель Мощность, Вт Вид водозабора Длина шнура, м Макс.
глубина
погру-
жения, м
макс. напор, м макс. расход, л/мин Напряжение, В Частота, Гц Вес насоса без кабеля, кг Размеры изделия, мм
VS 0,3/40-10 180 Верхний 10 35 40 18 220-230 50 3,1 76*76*240
VS 0,42/60-10 250 Верхний 10 35 60 25 220-230 50 3,4 100*100*270
VS 0,42/70-10 300 Верхний 10 35 70 25 220-230 50 3,4 100*100*270
VS 0,3/40-16 180 Верхний 16 35 40 18 220-230 50 3,1 76*76*240
VS 0,42/60-16 250 Верхний 16 35 60 25 220-230 50 3,4 100*100*270
VS 0,42/70-16 300 Верхний 16 35 70 25 220-230 50 3,4 100*100*270
VS 0,3/40-25 180 Верхний 25 35 40 18 220-230 50 3,1 76*76*240
VS 0,42/60-25 250 Верхний 25 35 60 25 220-230 50 3,4 100*100*270
VS 0,42/70-25 300 Верхний 25 35 70 25 220-230 50 3,4 100*100*270
VN 0,3/40-10 180 Нижний 10 35 40 18 220-230 50 3,6 100*100*290
VN 0,42/60-10 250 Нижний 10 35 60 25 220-230 50 3,6 100*100*290
VN 0,42/70-10 300 Нижний 10 35 70 25 220-230 50 3,6 100*100*290
VN 0,3/40-16 180 Нижний 16 35 40 18 220-230 50 3,6 100*100*290
VN 0,42/60-16 250 Нижний 16 35 60 25 220-230 50 3,6 100*100*290
VN 0,42/70-16 300 Нижний 16 35 70 25 220-230 50 3,6 100*100*290
VN 0,3/40-25 180 Нижний 25 35 40 18 220-230 50 3,6 100*100*290
VN 0,42/60-25 250 Нижний 25 35 60 25 220-230 50 3,6 100*100*290
VN 0,42/70-25 300 Нижний 25 35 70 25 220-230 50 3,6 100*100*290

 

Заказать звонок новый