Не дозвонились?
Перезвоните мне
Модель | Материал корпуса |
Мощ- ность, кВт |
Рабочее давление, бар |
Мак- сималь- ная глу- бина вса- сывания, м |
Мак- сималь- ный напор, м |
Про- изво- дитель- ность, л/мин |
Ем- кость гид- роакку- му- ля- тора, л |
При- со- еди- ни- тель- ные раз- меры, дюйм |
Размер изделия (длин*шир*выс), см |
ST 40/36C-19/ SR 40/36C-19 | чугун | 0,37 | 1,5-3,0 | 8 | 36 | 40 | 19 | 1 | 47,5*27,5*50,5/ 50 x 27 x 48 |
ST 60/37C-24/ SR 60/37C-24 | чугун | 0,6 | 1,5-3,0 | 8 | 37 | 60 | 24 | 1 | 47,5*27,5*50,5/ 50 x 27 x 48 |
ST 60/37Р-24 | пластик | 0,6 | 1,5-3,0 | 8 | 37 | 60 | 24 | 1 | 44,8*30,5*51,6 |
ST 60/37N-24/ SR 60/37N-24 | нержавейка | 0,6 | 1,5-3,0 | 8 | 37 | 60 | 24 | 1 | 44,8*30,5*51,6/ 50 x 27 x 48 |
SR 60/42С-24 | чугун | 0,8 | 1,5-3,0 | 8 | 42 | 60 | 24 | 1 | 50 x 27 x 48 |
ST 60/42Р-24 | пластик | 0,8 | 1,5-3,0 | 8 | 42 | 60 | 24 | 1 | 46*32*53 |
ST 70/50С-24/ SR 70/50С-24 | чугун | 1,1 | 1,5-3,0 | 8 | 50 | 70 | 24 | 1 | 47,5*27,5*50,5/ 50 x 27 x 48 |
ST 70/50Р-24 | пластик | 1,1 | 1,5-3,0 | 8 | 50 | 70 | 24 | 1 | 44,8*30,5*51,6 |
ST 70/50N-24/ SR 70/50N-24 | нержавейка | 1,1 | 1,5-3,0 | 8 | 50 | 70 | 24 | 1 | 44,8*30,5*51,6/ 50 x 27 x 48 |
SA 60/45С-24 | чугун | 0,9 | 1,5-3,0 | 9 | 45 | 60 | 24 | 1 | 50 х 30 х 50 |
Преимущества насосных станций "Oasis": | ||||
Рабочая колба изготовлена из нержавеющей стали | ||||
Высокая частота вращения крыльчатки 2850 об/мин | ||||
Способность к перекачиванию твердых частиц до 100 г/м3 | ||||
Мощный подающий напор до 50 метров | ||||
Высокая производительность до 70 л/мин | ||||
Гарантийный срок обслуживания - 3 года. |
Автоматика для насосных станций | ||
Блок автоматики PC-13A | ||
Датчик сухого хода PC-9A | ||
Клапан обратный |