+7 (950) 166-08-13
1 1

Не дозвонились?
Перезвоните мне



Скважинные насосы

 

Модель Мощ-
ность,
Вт
Длина
шнура,
м
Диа-
метр
кор-
пуса
Макс.
расход,
л/мин
Макс.
напор,
м
Макс.
допу-
ска-
емая
кон-
центра-
ция
твер-
дых
час-
тиц
в
воде,
г/м3
Макс.
глу-
бина
по-
гру-
жения,
м
Коли-
чество
импе-
ллеров
Напря-
жение,
В/Гц
Размеры
изделия,
мм
Степень
защиты
Пот-
реб-
ля-
емый
ток,
А
Макс.
размер
пропус-
каемых
частиц,
мм
SN 60/39 370 30 3" 60 39 100 35 11 220/50 78*78*883 IP 68 4,5 1,5 - 2
SN 60/60 550 30 3" 60 60 100 35 17 220/50 78*78*1079 IP 68 4,9 1,5 - 2
SN 60/85 750 40 3" 60 85 100 35 24 220/50 78*78*1313 IP 68 5,3 1,5 - 2
SN 75/40 370 30 3,5" 75 40 100 35 7 220/50 88*88*756 IP 68 3,3 1,5 - 2
SN 75/52 550 30 3,5" 75 52 100 35 9 220/50 88*88*823 IP 68 4,2 1,5 - 2
SN 75/68 750 40 3,5" 75 68 100 35 12 220/50 88*88*924 IP 68 6,5 1,5 - 2
SN 85/35 370 30 4" 85 35 100 35 5 220/50 100*100*655 IP 68 3,7 1,5 - 2
SN 85/55 550 30 4" 85 55 100 35 8 220/50 100*100*763 IP 68 4,9 1,5 - 2
SN 85/70 750 40 4" 85 70 100 35 10 220/50 100*100*842 IP 68 6,8 1,5 - 2

Заказать звонок новый